<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Addictions</title>
	<atom:link href="http://addictions.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://addictions.nl</link>
	<description>Netwerk van reclamemakers</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 12:28:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Radioreclame heeft meer effect</title>
		<link>http://addictions.nl/uncategorized/radioreclame-heeft-meer-effect</link>
		<comments>http://addictions.nl/uncategorized/radioreclame-heeft-meer-effect#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bvw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addictions.nl/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Ster heeft &#8211; samen met MarketResponse &#8211; met haar onderzoeksinstrument AdMeasure onderzoek gedaan naar de effectiviteit van radio in de mediamix met televisie. Hieruit blijkt dat zonder radio effect blijft liggen. Campagnes met radio in &#8230;<div class="more-link"> <a href="http://addictions.nl/uncategorized/radioreclame-heeft-meer-effect">Lees verder</a> </div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addictions.nl/uncategorized/radioreclame-heeft-meer-effect/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Column: Social media, wat moet ik daar mee?</title>
		<link>http://addictions.nl/column/column-social-media-wat-moet-ik-daar-mee</link>
		<comments>http://addictions.nl/column/column-social-media-wat-moet-ik-daar-mee#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bvw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Column]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addictions.nl/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Aan directietafels wordt me de vraag regelmatig gesteld: moeten we wat met social media, en zo ja: hoe doen we dat? In de eerste editie van Ondernemersbelang 2012 schreef ik er een column over. Tja, &#8230;<div class="more-link"> <a href="http://addictions.nl/column/column-social-media-wat-moet-ik-daar-mee">Lees verder</a> </div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addictions.nl/column/column-social-media-wat-moet-ik-daar-mee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitale website voor Shared Ambition &#8216;live&#8217;</title>
		<link>http://addictions.nl/copy/vitale-website-voor-shared-ambition-live</link>
		<comments>http://addictions.nl/copy/vitale-website-voor-shared-ambition-live#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bvw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copy]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Realisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addictions.nl/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Over beter werken gesproken: de nieuwe website voor Shared Ambition is de lucht in. In opdracht van de webdesigners van Commplot verzorgde Addictions de copy, SEO en dachten we mee in het concept. De afgelopen &#8230;<div class="more-link"> <a href="http://addictions.nl/copy/vitale-website-voor-shared-ambition-live">Lees verder</a> </div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addictions.nl/copy/vitale-website-voor-shared-ambition-live/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De succesvolste social media cases</title>
		<link>http://addictions.nl/creatie/de-succesvolste-social-media-cases</link>
		<comments>http://addictions.nl/creatie/de-succesvolste-social-media-cases#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 08:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bvw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Creatie]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingmix]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addictions.nl/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Vaak staan sociale media ver af van de bedrijfsdoelstellingen of worden ze gezien als ‘cosmetisch dingetje’. 65% van de Nederlandse bedrijven doet of wil er iets mee. Maar wat precies? Wie social media goed wil &#8230;<div class="more-link"> <a href="http://addictions.nl/creatie/de-succesvolste-social-media-cases">Lees verder</a> </div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addictions.nl/creatie/de-succesvolste-social-media-cases/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belletje lellen met Fit4Telecom</title>
		<link>http://addictions.nl/creatie/belletje-lellen-met-fit4telecom</link>
		<comments>http://addictions.nl/creatie/belletje-lellen-met-fit4telecom#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 20:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bvw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Creatie]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamecampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addictions.nl/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Stel: je bent een jonge en ambitieuze telecom dienstverlener. Je levert producten waarbij je ondernemers kunt helpen om veel geld te besparen. Je hebt een compleet dienstenpakket en levert telefonie- en dataoplossingen (VOIP) die elk &#8230;<div class="more-link"> <a href="http://addictions.nl/creatie/belletje-lellen-met-fit4telecom">Lees verder</a> </div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addictions.nl/creatie/belletje-lellen-met-fit4telecom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-codes: Top of flop?</title>
		<link>http://addictions.nl/uncategorized/qr-codes-top-of-flop</link>
		<comments>http://addictions.nl/uncategorized/qr-codes-top-of-flop#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bvw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingmix]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamecampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addictions.nl/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Adverteerders maken nog maar mondjesmaat gebruik van zogenaamde QR-codes (Quick Response) in printadvertenties. Dat concludeert Nielsen naar aanleiding van onderzoek in dagbladen en tijdschriften. Onderzoekers van Nielsen bekeken in de vakantiemaanden juli en augustus een &#8230;<div class="more-link"> <a href="http://addictions.nl/uncategorized/qr-codes-top-of-flop">Lees verder</a> </div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addictions.nl/uncategorized/qr-codes-top-of-flop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cable Concepts Center online</title>
		<link>http://addictions.nl/realisatie/cable-concepts-center-online</link>
		<comments>http://addictions.nl/realisatie/cable-concepts-center-online#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bvw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Realisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addictions.nl/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Cable Concepts Center is een handelshuis uit Zeewolde dat kwalitatieve bekabelingssystemen levert. Van datacenter en outdoor tot bekabeling op kantoor. Aan Addictions de taak &#8217;3C&#8217; een gezicht te geven met als eerste stappen een nieuwe &#8230;<div class="more-link"> <a href="http://addictions.nl/realisatie/cable-concepts-center-online">Lees verder</a> </div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addictions.nl/realisatie/cable-concepts-center-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer in huis&#8230; met Adéro</title>
		<link>http://addictions.nl/creatie/meer-in-huis-met-adero</link>
		<comments>http://addictions.nl/creatie/meer-in-huis-met-adero#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bvw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Copy]]></category>
		<category><![CDATA[Creatie]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[Realisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Vormgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addictions.nl/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Adéro is een jonge Hooglandse makelaardij die het &#8211; hoe kan het ook anders &#8211; het liefst dichtbij huis zoekt. Elke dag opent Adéro deuren die voor anderen gesloten blijven. Aan Addictions de taak de &#8230;<div class="more-link"> <a href="http://addictions.nl/creatie/meer-in-huis-met-adero">Lees verder</a> </div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addictions.nl/creatie/meer-in-huis-met-adero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online kan niet zonder offline</title>
		<link>http://addictions.nl/uncategorized/online-kan-niet-zonder-offline</link>
		<comments>http://addictions.nl/uncategorized/online-kan-niet-zonder-offline#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bvw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingmix]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamecampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addictions.nl/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Bijna iedereen maakt gebruik van online zoekmachines, maar hoe komen we op dat wat we willen zoeken? Offline communicatie jaagt dit proces aan. Dat kan iemand zijn die een tip geeft, een advertentie of bijvoorbeeld &#8230;<div class="more-link"> <a href="http://addictions.nl/uncategorized/online-kan-niet-zonder-offline">Lees verder</a> </div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addictions.nl/uncategorized/online-kan-niet-zonder-offline/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folder blijft scoren als actiemedium</title>
		<link>http://addictions.nl/uncategorized/folder-blijft-scoren-als-actiemedium</link>
		<comments>http://addictions.nl/uncategorized/folder-blijft-scoren-als-actiemedium#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 06:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bvw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingmix]]></category>
		<category><![CDATA[Reclamecampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addictions.nl/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Voor marketeers en bedrijven die graag respons zien op acties blijft de folder een niet te missen medium. Bijna de helft van de consumenten leest huis-aan-huis folders voor speciale aanbiedingen. Dit is een van de &#8230;<div class="more-link"> <a href="http://addictions.nl/uncategorized/folder-blijft-scoren-als-actiemedium">Lees verder</a> </div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://addictions.nl/uncategorized/folder-blijft-scoren-als-actiemedium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

